血液検査データ
PXBマウス、ホスト動物であるuPA/SCID(uPA+/+/SCID)マウス、およびSCIDマウスの血液学的検査、血液生化学的検査のデータを示します。
いずれも、10〜17週齢、体重13g以上のマウスにおける測定値です。
血液学的検査項目
| 項目略称 | 項目名 | 単位 | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ |
| RBC | 赤血球数 | (×10^4/μL) | ||||
| WBC | 白血球数 | (/μL) |
血液生化学的検査項目
| 項目略称 | 項目名 | 単位 | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ |
| GOT/AST | 血中GOT(AST)活性 | (U/L) | ||||
| GPT/ALT | 血中GPT(ALT)活性 | (U/L) | ||||
| GGT | 血中g-GTP活性 | (U/L) | ||||
| CPK | 血中クレアチニン フォスフォキナーゼ活性 | (U/L) | ||||
| LDH | 血中脱水素酵素活性 | (U/L) | ||||
| ALP | 血中アルカリ性 フォスファターゼ活性 | (U/L) | ||||
| LAP | 血中ロイシンアミノ ペプチダーゼ活性 | (U/L) | ||||
| CHE | 血中コリンエステ ラーゼ活性 | (U/L) | ||||
| AMYL | 血中アミラーゼ活性 | (U/L) | ||||
| BUN | 血中尿素窒素 | (mg/dL) | ||||
| TCHO | 血中総コレステロール | (mg/dL) | ||||
| HDL-C | 血中HDL-コレステロール | (mg/dL) | ||||
| TG | 血中中性脂肪 | (mg/dL) | ||||
| TBIL | 血中総ビリルビン | (mg/dL) | ||||
| DBIL | 血中直接ビリルビン | (mg/dL) | ||||
| GLU | 血中グルコース | (mg/dL) | ||||
| UA | 血中尿酸 | (mg/dL) | ||||
| ALB | 血中アルブミン | (g/dL) | ||||
| TP | 血中総タンパク | (g/dL) |
NE = Not Examined
順次データを追加します。